| Alan, ft2 | 82 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |

















1/17
Prudential Tower
800 Boylston Street, Boston, MA 02199
Formu göndererek kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz
Rent office today
Prudential Tower
İş merkezi «Prudential Tower»
Birkaç soruyu yanıtlayın — ihtiyaçlarınıza uygun ofis seçkisini ücretsiz gönderelim.
Prudential Tower binasında ofisler
Prudential Tower, Boston şehrinde 800 Boylston Street, Boston, MA 02199 adresinde yer alır. Binada şu anda 11 müsait birim bulunuyor; 82–1,851 ft² arasında.
Kira aylık $385–$6,450 arasında; ft² başına aylık $3.48. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, toplantı odaları, iş adresleri, sanal ofisler, muayenehaneler ve güzellik alanları. Birimler 3. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | - | 3.48 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 78 | - | 2.19 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.19 | dahil | $ 44 | Talep üzerine |
| 20 | - | 3.48 | dahil | $ 70 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.19 | dahil | $ 44 | Talep üzerine |
| 20 | - | 3.48 | dahil | $ 70 | Talep üzerine |
| 1 | - | 100 | dahil | $ 100 | Talep üzerine |
| 1 | - | 110 | dahil | $ 110 | Talep üzerine |
| 4 | - | 30 | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
| 258 | 5 | 2.21 | dahil | $ 570 | Talep üzerine |
| 431 | 3 | 3.48 | dahil | $ 1 500 | Talep üzerine |
| 388 | 5 | 1.75 | dahil | $ 680 | Talep üzerine |
| 689 | 3 | 3.48 | dahil | $ 2 400 | Talep üzerine |
| 624 | 5 | 2.53 | dahil | $ 1 580 | Talep üzerine |
| 818 | 3 | 3.48 | dahil | $ 2 850 | Talep üzerine |
| 775 | 5 | 2.19 | dahil | $ 1 700 | Talep üzerine |
| 1378 | 3 | 3.48 | dahil | $ 4 800 | Talep üzerine |
| 1249 | 5 | 2.12 | dahil | $ 2 650 | Talep üzerine |
| 1851 | 3 | 3.48 | dahil | $ 6 450 | Talep üzerine |
| 1615 | 5 | 2.42 | dahil | $ 3 900 | Talep üzerine |
| 2476 | 5 | 1.88 | dahil | $ 4 650 | Talep üzerine |
Alan:
82 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
Alan:
78 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 78 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.19 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 44
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.19 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 44 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 70
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 70 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 44
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.19 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 44 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 70
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 70 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 100
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 100 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 110
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 110 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 110 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4 ft2
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | 4 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 30 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
258 ft2
Aylık fiyat:
$ 570
| Alan, ft2 | 258 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.21 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 570 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
431 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 500
| Alan, ft2 | 431 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 500 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
388 ft2
Aylık fiyat:
$ 680
| Alan, ft2 | 388 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.75 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 680 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
689 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 400
| Alan, ft2 | 689 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 400 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
624 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 580
| Alan, ft2 | 624 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.53 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 580 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
818 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 850
| Alan, ft2 | 818 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 850 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
775 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 700
| Alan, ft2 | 775 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.19 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 700 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1378 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 800
| Alan, ft2 | 1378 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 800 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1249 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 650
| Alan, ft2 | 1249 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.12 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 650 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1851 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 450
| Alan, ft2 | 1851 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.48 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 450 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1615 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 900
| Alan, ft2 | 1615 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.42 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 900 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2476 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 650
| Alan, ft2 | 2476 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.88 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 650 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |