| Plocha, ft2 | 161 |
|---|---|
| Patro | 3 |
| Отделка | — |
| Cena, $/ft² / měsíc | — |
| Provozní náklady za měsíc/ft² | zahrnuty |
| Měsíční cena včetně provozních nákladů | $ 831 |
| Cena parkování | Na vyžádání |









101 Federal Street
101 Federal Street, Boston, MA 02110
Kliknutím na tlačítko «Odeslat» souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s «Nařízením o zpracování osobních údajů LLC «Rent office today»
Rent office today
101 Federal Street
Business centrum «101 Federal Street»
Pronájem kanceláří
| Plocha, ft2 | Patro | Cena, $/ft² / měsíc | Provozní náklady za měsíc/ft² | Měsíční cena včetně provozních nákladů | Cena parkování |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | — | zahrnuty | $ 831 | Na vyžádání |
| 323 | 3 | — | zahrnuty | $ 1 662 | Na vyžádání |
| 484 | 3 | — | zahrnuty | $ 2 493 | Na vyžádání |
| 646 | 3 | — | zahrnuty | $ 3 324 | Na vyžádání |
| 969 | 3 | — | zahrnuty | $ 4 986 | Na vyžádání |
Plocha:
161 ft2
Cena za měsíc:
$ 831
Plocha:
323 ft2
Cena za měsíc:
$ 1 662
| Plocha, ft2 | 323 |
|---|---|
| Patro | 3 |
| Отделка | — |
| Cena, $/ft² / měsíc | — |
| Provozní náklady za měsíc/ft² | zahrnuty |
| Měsíční cena včetně provozních nákladů | $ 1 662 |
| Cena parkování | Na vyžádání |
Plocha:
484 ft2
Cena za měsíc:
$ 2 493
| Plocha, ft2 | 484 |
|---|---|
| Patro | 3 |
| Отделка | — |
| Cena, $/ft² / měsíc | — |
| Provozní náklady za měsíc/ft² | zahrnuty |
| Měsíční cena včetně provozních nákladů | $ 2 493 |
| Cena parkování | Na vyžádání |
Plocha:
646 ft2
Cena za měsíc:
$ 3 324
| Plocha, ft2 | 646 |
|---|---|
| Patro | 3 |
| Отделка | — |
| Cena, $/ft² / měsíc | — |
| Provozní náklady za měsíc/ft² | zahrnuty |
| Měsíční cena včetně provozních nákladů | $ 3 324 |
| Cena parkování | Na vyžádání |
Plocha:
969 ft2
Cena za měsíc:
$ 4 986
| Plocha, ft2 | 969 |
|---|---|
| Patro | 3 |
| Отделка | — |
| Cena, $/ft² / měsíc | — |
| Provozní náklady za měsíc/ft² | zahrnuty |
| Měsíční cena včetně provozních nákladů | $ 4 986 |
| Cena parkování | Na vyžádání |