| Superficie, ft2 | 161 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 831 |
| Coste del parking | Bajo petición |









101 Federal Street
101 Federal Street, Boston, MA 02110
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
101 Federal Street
Centro de negocios «101 Federal Street»
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | — | incluidos | $ 831 | Bajo petición |
| 323 | 3 | — | incluidos | $ 1 662 | Bajo petición |
| 484 | 3 | — | incluidos | $ 2 493 | Bajo petición |
| 646 | 3 | — | incluidos | $ 3 324 | Bajo petición |
| 969 | 3 | — | incluidos | $ 4 986 | Bajo petición |
Superficie:
161 ft2
Precio por mes:
$ 831
Superficie:
323 ft2
Precio por mes:
$ 1 662
| Superficie, ft2 | 323 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 662 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
484 ft2
Precio por mes:
$ 2 493
| Superficie, ft2 | 484 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 493 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
646 ft2
Precio por mes:
$ 3 324
| Superficie, ft2 | 646 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 324 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
969 ft2
Precio por mes:
$ 4 986
| Superficie, ft2 | 969 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 4 986 |
| Coste del parking | Bajo petición |