| Superficie, ft2 | 1873 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 6 350 |
| Coste del parking | Bajo petición |







Water Street 40
Water Street 40, Boston 02109
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
Water Street 40
Centro de negocios «Water Street 40»
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 4 | — | incluidos | $ 6 350 | Bajo petición |
| 1313 | 4 | — | incluidos | $ 4 740 | Bajo petición |
| 786 | 4 | — | incluidos | $ 2 760 | Bajo petición |
| 700 | 4 | — | incluidos | $ 2 410 | Bajo petición |
| 452 | 4 | — | incluidos | $ 1 480 | Bajo petición |
Superficie:
1873 ft2
Precio por mes:
$ 6 350
Superficie:
1313 ft2
Precio por mes:
$ 4 740
| Superficie, ft2 | 1313 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 4 740 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
786 ft2
Precio por mes:
$ 2 760
| Superficie, ft2 | 786 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 760 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
700 ft2
Precio por mes:
$ 2 410
| Superficie, ft2 | 700 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 410 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
452 ft2
Precio por mes:
$ 1 480
| Superficie, ft2 | 452 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 480 |
| Coste del parking | Bajo petición |