| Surface, ft2 | 82 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 385 |
| Coût du parking | Sur demande |








1/8
101 Arch Street
101 Arch Street, Boston, MA 02110
En envoyant le formulaire, vous acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité
Rent office today
101 Arch Street
Centre d'affaires «101 Arch Street»
Répondez à quelques questions et nous vous enverrons gratuitement une sélection de bureaux adaptés.
Bureaux au 101 Arch Street
101 Arch Street se situe au 101 Arch Street, Boston, MA 02110, à Boston. L’immeuble propose actuellement 11 lots disponibles, de 82 à 1,851 ft².
Le loyer va de $385 à $6,450 par mois, soit $3.48 par ft² et par mois. Formats disponibles : bureaux privés, postes de coworking, salles de réunion, adresses commerciales, bureaux virtuels, cabinets médicaux et locaux beauté. Les lots se trouvent aux étages 3.
Chaque annonce de cette page est vérifiée auprès du propriétaire avant publication. Choisissez un lot, envoyez le formulaire et nous organisons la visite — RentOfficeToday ne facture aucun frais au locataire.
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | - | 3.48 | incluses | $ 385 | Sur demande |
| 20 | - | 3.48 | incluses | $ 70 | Sur demande |
| 20 | - | 3.48 | incluses | $ 70 | Sur demande |
| 1 | - | 100 | incluses | $ 100 | Sur demande |
| 1 | - | 110 | incluses | $ 110 | Sur demande |
| 4 | - | 30 | incluses | $ 120 | Sur demande |
| 431 | 3 | 3.48 | incluses | $ 1 500 | Sur demande |
| 689 | 3 | 3.48 | incluses | $ 2 400 | Sur demande |
| 818 | 3 | 3.48 | incluses | $ 2 850 | Sur demande |
| 1378 | 3 | 3.48 | incluses | $ 4 800 | Sur demande |
| 1851 | 3 | 3.48 | incluses | $ 6 450 | Sur demande |
Surface:
82 ft2
Prix par mois :
$ 385
Surface:
20 ft2
Prix par mois :
$ 70
| Surface, ft2 | 20 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 70 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
20 ft2
Prix par mois :
$ 70
| Surface, ft2 | 20 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 70 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1 ft2
Prix par mois :
$ 100
| Surface, ft2 | 1 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 100 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 100 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1 ft2
Prix par mois :
$ 110
| Surface, ft2 | 1 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 110 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 110 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
4 ft2
Prix par mois :
$ 120
| Surface, ft2 | 4 |
|---|---|
| Étage | - |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 30 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 120 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
431 ft2
Prix par mois :
$ 1 500
| Surface, ft2 | 431 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 500 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
689 ft2
Prix par mois :
$ 2 400
| Surface, ft2 | 689 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 400 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
818 ft2
Prix par mois :
$ 2 850
| Surface, ft2 | 818 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 850 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1378 ft2
Prix par mois :
$ 4 800
| Surface, ft2 | 1378 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 800 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1851 ft2
Prix par mois :
$ 6 450
| Surface, ft2 | 1851 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | 3.48 |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 450 |
| Coût du parking | Sur demande |