| Surface, ft2 | 1270 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 400 |
| Coût du parking | Sur demande |










60 State Street, Suite 700
60 State Street, Suite 700, Boston 02109
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
60 State Street, Suite 700
Centre d'affaires «60 State Street, Suite 700»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4 | — | incluses | $ 3 400 | Sur demande |
| 969 | 4 | — | incluses | $ 2 750 | Sur demande |
| 667 | 4 | — | incluses | $ 1 550 | Sur demande |
| 517 | 4 | — | incluses | $ 1 080 | Sur demande |
| 215 | 4 | — | incluses | $ 520 | Sur demande |
| 161 | 4 | — | incluses | $ 270 | Sur demande |
Surface:
1270 ft2
Prix par mois :
$ 3 400
Surface:
969 ft2
Prix par mois :
$ 2 750
| Surface, ft2 | 969 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
667 ft2
Prix par mois :
$ 1 550
| Surface, ft2 | 667 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 550 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
517 ft2
Prix par mois :
$ 1 080
| Surface, ft2 | 517 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 520
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 520 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
161 ft2
Prix par mois :
$ 270
| Surface, ft2 | 161 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 270 |
| Coût du parking | Sur demande |