| Surface, ft2 | 2368 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 750 |
| Coût du parking | Sur demande |










90 Canal Street
90 Canal Street, 4th Floor, Boston 02114
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
90 Canal Street
Centre d'affaires «90 Canal Street»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 4 | — | incluses | $ 4 750 | Sur demande |
| 1593 | 4 | — | incluses | $ 3 800 | Sur demande |
| 1227 | 4 | — | incluses | $ 2 740 | Sur demande |
| 732 | 4 | — | incluses | $ 1 860 | Sur demande |
| 603 | 4 | — | incluses | $ 1 540 | Sur demande |
| 344 | 4 | — | incluses | $ 675 | Sur demande |
| 215 | 4 | — | incluses | $ 585 | Sur demande |
Surface:
2368 ft2
Prix par mois :
$ 4 750
Surface:
1593 ft2
Prix par mois :
$ 3 800
| Surface, ft2 | 1593 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 800 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1227 ft2
Prix par mois :
$ 2 740
| Surface, ft2 | 1227 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 740 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
732 ft2
Prix par mois :
$ 1 860
| Surface, ft2 | 732 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 860 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
603 ft2
Prix par mois :
$ 1 540
| Surface, ft2 | 603 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 540 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
344 ft2
Prix par mois :
$ 675
| Surface, ft2 | 344 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 585
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 585 |
| Coût du parking | Sur demande |