| Powierzchnia, ft2 | 1270 |
|---|---|
| Piętro | 4 |
| Wykończenie | — |
| Cena, $/ft² / miesiąc | — |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | $ 3 400 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |










60 State Street, Suite 700
60 State Street, Suite 700, Boston 02109
Klikając przycisk «Wyślij», wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z «Regulaminem przetwarzania danych osobowych LLC «Rent office today»
Rent office today
60 State Street, Suite 700
Centrum biznesowe «60 State Street, Suite 700»
Wynajem biur
| Powierzchnia, ft2 | Piętro | Cena, $/ft² / miesiąc | Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | Koszt parkingu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4 | — | wliczone | $ 3 400 | Na zapytanie |
| 969 | 4 | — | wliczone | $ 2 750 | Na zapytanie |
| 667 | 4 | — | wliczone | $ 1 550 | Na zapytanie |
| 517 | 4 | — | wliczone | $ 1 080 | Na zapytanie |
| 215 | 4 | — | wliczone | $ 520 | Na zapytanie |
| 161 | 4 | — | wliczone | $ 270 | Na zapytanie |
Powierzchnia:
1270 ft2
Cena za miesiąc:
$ 3 400
Powierzchnia:
969 ft2
Cena za miesiąc:
$ 2 750
| Powierzchnia, ft2 | 969 |
|---|---|
| Piętro | 4 |
| Wykończenie | — |
| Cena, $/ft² / miesiąc | — |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | $ 2 750 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
667 ft2
Cena za miesiąc:
$ 1 550
| Powierzchnia, ft2 | 667 |
|---|---|
| Piętro | 4 |
| Wykończenie | — |
| Cena, $/ft² / miesiąc | — |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | $ 1 550 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
517 ft2
Cena za miesiąc:
$ 1 080
| Powierzchnia, ft2 | 517 |
|---|---|
| Piętro | 4 |
| Wykończenie | — |
| Cena, $/ft² / miesiąc | — |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | $ 1 080 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
215 ft2
Cena za miesiąc:
$ 520
| Powierzchnia, ft2 | 215 |
|---|---|
| Piętro | 4 |
| Wykończenie | — |
| Cena, $/ft² / miesiąc | — |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | $ 520 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
161 ft2
Cena za miesiąc:
$ 270
| Powierzchnia, ft2 | 161 |
|---|---|
| Piętro | 4 |
| Wykończenie | — |
| Cena, $/ft² / miesiąc | — |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/ft² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | $ 270 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |