| 面积, ft2 | 1184 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 6 240 |
| 停车费 | 按需提供 |







470 Atlantic Avenue
470 Atlantic Avenue, Boston 02110
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
470 Atlantic Avenue
商务中心 «470 Atlantic Avenue»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 4 | — | 已包含 | $ 6 240 | 按需提供 |
| 915 | 4 | — | 已包含 | $ 4 850 | 按需提供 |
| 753 | 4 | — | 已包含 | $ 3 780 | 按需提供 |
| 484 | 4 | — | 已包含 | $ 3 200 | 按需提供 |
| 301 | 4 | — | 已包含 | $ 2 100 | 按需提供 |
| 301 | 4 | — | 已包含 | $ 1 390 | 按需提供 |
| 151 | 4 | — | 已包含 | $ 720 | 按需提供 |
面积:
1184 ft2
每月价格:
$ 6 240
面积:
915 ft2
每月价格:
$ 4 850
| 面积, ft2 | 915 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 4 850 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
753 ft2
每月价格:
$ 3 780
| 面积, ft2 | 753 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 780 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
484 ft2
每月价格:
$ 3 200
| 面积, ft2 | 484 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 200 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
301 ft2
每月价格:
$ 2 100
| 面积, ft2 | 301 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 100 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
301 ft2
每月价格:
$ 1 390
| 面积, ft2 | 301 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 390 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
151 ft2
每月价格:
$ 720
| 面积, ft2 | 151 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 720 |
| 停车费 | 按需提供 |