| 面积, ft2 | 990 |
|---|---|
| 楼层 | 2 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 750 |
| 停车费 | 按需提供 |










225 Franklin St.
225 Franklin St., Boston 02110
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
225 Franklin St.
商务中心 «225 Franklin St.»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 2 | — | 已包含 | $ 3 750 | 按需提供 |
| 893 | 2 | — | 已包含 | $ 3 250 | 按需提供 |
| 667 | 2 | — | 已包含 | $ 2 200 | 按需提供 |
| 581 | 2 | — | 已包含 | $ 1 820 | 按需提供 |
| 452 | 2 | — | 已包含 | $ 2 370 | 按需提供 |
| 1485 | 2 | — | 已包含 | $ | 按需提供 |
面积:
990 ft2
每月价格:
$ 3 750
面积:
893 ft2
每月价格:
$ 3 250
| 面积, ft2 | 893 |
|---|---|
| 楼层 | 2 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 250 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
667 ft2
每月价格:
$ 2 200
| 面积, ft2 | 667 |
|---|---|
| 楼层 | 2 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 200 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
581 ft2
每月价格:
$ 1 820
| 面积, ft2 | 581 |
|---|---|
| 楼层 | 2 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 820 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
452 ft2
每月价格:
$ 2 370
| 面积, ft2 | 452 |
|---|---|
| 楼层 | 2 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 370 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
1485 ft2
每月价格:
$
| 面积, ft2 | 1485 |
|---|---|
| 楼层 | 2 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ |
| 停车费 | 按需提供 |